钦州公安交警提醒您
在选取驾校时
不要听信任何人所谓“包过”的“谣言”
要通过正规的渠道报名
投机取巧不可取
最好的“包过”方法就是靠自己
钦州驾校哪家好?排名、合格率虽然不是唯一标准但却是没学过车的广大市民最重要的参考今天,交警蜀黍发布2024年8月钦州市各驾校考试合格率统计如下一起来看看
01
机动车类科目一
| 驾校培训质量排名情况表(2024年8月) |
| 序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目一 |
| 人数 | 合格率 |
| 1 | 4507N047 | 浦北华宇驾校 | 1 | 100.00% |
| 2 | 4507N045 | 钦州广然驾校 | 496 | 92.94% |
| 3 | 4507N027 | 天大驾校 | 132 | 89.39% |
| 4 | 4507N024 | 钦顺驾校 | 46 | 89.13% |
| 5 | 4507N025 | 钦州广泰 | 80 | 88.75% |
| 6 | 4507N044 | 钦州市技工学校 | 80 | 88.75% |
| 7 | 4507N048 | 钦州雄风 | 114 | 87.72% |
| 8 | 4507N037 | 灵山祥江 | 213 | 86.85% |
| 9 | 4507N046 | 钦州弘大 | 301 | 86.71% |
| 10 | 4507N021 | 灵山源泰驾校 | 95 | 86.32% |
| 11 | 4507N012 | 弘帆驾校 | 27 | 85.19% |
| 12 | 4507N035 | 浦北顺通 | 84 | 84.52% |
| 13 | 4507N038 | 雄骏驾校 | 82 | 84.15% |
| 14 | 4507N002 | 龙湾驾校 | 178 | 83.15% |
| 15 | 4507N029 | 国大驾校 | 172 | 82.56% |
| 16 | 4507N032 | 恒业驾校 | 123 | 82.11% |
| 17 | 4507N010 | 广通驾校 | 115 | 81.74% |
| 18 | 4507N034 | 浦北威通 | 65 | 81.54% |
| 19 | 4507N016 | 灵山鸿展驾校 | 75 | 81.33% |
| 20 | 4507N049 | 钦州荣盛驾校 | 155 | 81.29% |
| 21 | 4507N019 | 灵隆驾校 | 112 | 81.25% |
| 22 | 4507N030 | 金达驾校 | 195 | 81.03% |
| 23 | 4507N009 | 龙鑫 | 89 | 80.90% |
| 24 | 4507N018 | 志盛驾校 | 357 | 79.55% |
| 25 | 4507N028 | 灵山安盛驾校 | 87 | 79.31% |
| 26 | 4507N041 | 灵山鸿泰 | 188 | 78.72% |
| 27 | 4507N043 | 灵山三灵驾校 | 94 | 78.72% |
| 28 | 4507N020 | 钦州平安驾校 | 135 | 77.78% |
| 29 | 4507N011 | 好第郎驾校 | 130 | 76.92% |
| 30 | 4507N039 | 揽胜驾校 | 165 | 76.36% |
| 31 | 4507N017 | 俊德驾校 | 153 | 75.82% |
| 32 | 4507N031 | 浦北祥华 | 37 | 75.68% |
| 33 | 4507N026 | 灵山欣昌 | 78 | 75.64% |
| 34 | 4507N036 | 鸿图驾校 | 127 | 75.59% |
| 35 | 4507N023 | 鸿德驾校 | 62 | 70.97% |
各科目合格率是2024-08-01至2024-08-31间的统计结果
▲上下滑动查看更多
02
机动车类科目二
| 驾校培训质量排名情况表(2024年8月) |
| 序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目二 |
| 人数 | 合格率 |
| 1 | 4507N047 | 浦北华宇驾校 | 17 | 82.35% |
| 2 | 4507N009 | 龙鑫 | 271 | 78.97% |
| 3 | 4507N046 | 钦州弘大 | 512 | 78.32% |
| 4 | 4507N027 | 天大驾校 | 328 | 75.30% |
| 5 | 4507N031 | 浦北祥华 | 64 | 75.00% |
| 6 | 4507N030 | 金达驾校 | 440 | 74.55% |
| 7 | 4507N035 | 浦北顺通 | 155 | 72.90% |
| 8 | 4507N011 | 好第郎驾校 | 322 | 71.74% |
| 9 | 4507N036 | 鸿图驾校 | 290 | 70.34% |
| 10 | 4507N038 | 雄骏驾校 | 159 | 69.81% |
| 11 | 4507N002 | 龙湾驾校 | 472 | 69.49% |
| 12 | 4507N034 | 浦北威通 | 137 | 69.34% |
| 13 | 4507N029 | 国大驾校 | 390 | 68.46% |
| 14 | 4507N049 | 钦州荣盛驾校 | 258 | 67.83% |
| 15 | 4507N044 | 钦州市技工学校 | 179 | 67.60% |
| 16 | 4507N017 | 俊德驾校 | 339 | 67.55% |
| 17 | 4507N010 | 广通驾校 | 246 | 67.07% |
| 18 | 4507N043 | 灵山三灵驾校 | 222 | 65.77% |
| 19 | 4507N041 | 灵山鸿泰 | 490 | 65.51% |
| 20 | 4507N028 | 灵山安盛驾校 | 185 | 65.41% |
| 21 | 4507N023 | 鸿德驾校 | 132 | 65.15% |
| 22 | 4507N026 | 灵山欣昌 | 241 | 65.15% |
| 23 | 4507N037 | 灵山祥江 | 522 | 64.94% |
| 24 | 4507N048 | 钦州雄风 | 375 | 64.53% |
| 25 | 4507N021 | 灵山源泰驾校 | 263 | 64.26% |
| 26 | 4507N032 | 恒业驾校 | 261 | 63.98% |
| 27 | 4507N039 | 揽胜驾校 | 419 | 63.72% |
| 28 | 4507N016 | 灵山鸿展驾校 | 230 | 63.48% |
| 29 | 4507N018 | 志盛驾校 | 895 | 62.68% |
| 30 | 4507N020 | 钦州平安驾校 | 249 | 62.25% |
| 31 | 4507N025 | 钦州广泰 | 222 | 62.16% |
| 32 | 4507N019 | 灵隆驾校 | 247 | 61.94% |
| 33 | 4507N045 | 钦州广然驾校 | 868 | 56.57% |
| 34 | 4507N024 | 钦顺驾校 | 138 | 55.80% |
| 35 | 4507N012 | 弘帆驾校 | 7 | 42.86% |
各科目合格率是2024-08-01至2024-08-31间的统计结果
▲上下滑动查看更多
03
机动车类科目三
| 驾校培训质量排名情况表(2024年8月) |
| 序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目三 |
| 人数 | 合格率 |
| 1 | 4507N047 | 浦北华宇驾校 | 25 | 76.00% |
| 2 | 4507N028 | 灵山安盛驾校 | 179 | 74.86% |
| 3 | 4507N030 | 金达驾校 | 454 | 74.45% |
| 4 | 4507N035 | 浦北顺通 | 190 | 73.16% |
| 5 | 4507N036 | 鸿图驾校 | 282 | 72.70% |
| 6 | 4507N016 | 灵山鸿展驾校 | 237 | 72.15% |
| 7 | 4507N026 | 灵山欣昌 | 223 | 71.30% |
| 8 | 4507N039 | 揽胜驾校 | 382 | 70.68% |
| 9 | 4507N041 | 灵山鸿泰 | 448 | 70.31% |
| 10 | 4507N021 | 灵山源泰驾校 | 259 | 70.27% |
| 11 | 4507N018 | 志盛驾校 | 796 | 69.97% |
| 12 | 4507N027 | 天大驾校 | 374 | 68.98% |
| 13 | 4507N037 | 灵山祥江 | 512 | 67.58% |
| 14 | 4507N031 | 浦北祥华 | 83 | 67.47% |
| 15 | 4507N019 | 灵隆驾校 | 230 | 67.39% |
| 16 | 4507N023 | 鸿德驾校 | 115 | 66.96% |
| 17 | 4507N043 | 灵山三灵驾校 | 226 | 66.81% |
| 18 | 4507N034 | 浦北威通 | 145 | 65.52% |
| 19 | 4507N009 | 龙鑫 | 282 | 64.89% |
| 20 | 4507N049 | 钦州荣盛驾校 | 273 | 58.24% |
| 21 | 4507N046 | 钦州弘大 | 609 | 57.80% |
| 22 | 4507N045 | 钦州广然驾校 | 763 | 57.40% |
| 23 | 4507N002 | 龙湾驾校 | 526 | 57.22% |
| 24 | 4507N032 | 恒业驾校 | 280 | 54.64% |
| 25 | 4507N017 | 俊德驾校 | 383 | 52.74% |
| 26 | 4507N011 | 好第郎驾校 | 385 | 52.47% |
| 27 | 4507N010 | 广通驾校 | 289 | 51.90% |
| 28 | 4507N025 | 钦州广泰 | 249 | 51.81% |
| 29 | 4507N044 | 钦州市技工学校 | 205 | 50.73% |
| 30 | 4507N024 | 钦顺驾校 | 130 | 50.00% |
| 31 | 4507N029 | 国大驾校 | 416 | 50.00% |
| 32 | 4507N048 | 钦州雄风 | 359 | 49.58% |
| 33 | 4507N012 | 弘帆驾校 | 27 | 48.15% |
| 34 | 4507N020 | 钦州平安驾校 | 241 | 47.72% |
| 35 | 4507N038 | 雄骏驾校 | 205 | 44.39% |
各科目合格率是2024-08-01至2024-08-31间的统计结果
▲上下滑动查看更多
04
机动车类科目三安全文明
| 驾校培训质量排名情况表(2024年8月) |
| 序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 科目三安全文明 |
| 人数 | 合格率 |
| 1 | 4507N044 | 钦州市技工学校 | 93 | 100.00% |
| 2 | 4507N026 | 灵山欣昌 | 161 | 97.52% |
| 3 | 4507N017 | 俊德驾校 | 197 | 97.46% |
| 4 | 4507N034 | 浦北威通 | 115 | 97.39% |
| 5 | 4507N046 | 钦州弘大 | 375 | 97.33% |
| 6 | 4507N045 | 钦州广然驾校 | 626 | 97.12% |
| 7 | 4507N038 | 雄骏驾校 | 100 | 97.00% |
| 8 | 4507N048 | 钦州雄风 | 179 | 96.65% |
| 9 | 4507N047 | 浦北华宇驾校 | 28 | 96.43% |
| 10 | 4507N029 | 国大驾校 | 219 | 96.35% |
| 11 | 4507N036 | 鸿图驾校 | 209 | 96.17% |
| 12 | 4507N024 | 钦顺驾校 | 78 | 96.15% |
| 13 | 4507N002 | 龙湾驾校 | 308 | 96.10% |
| 14 | 4507N049 | 钦州荣盛驾校 | 159 | 95.60% |
| 15 | 4507N037 | 灵山祥江 | 351 | 95.44% |
| 16 | 4507N009 | 龙鑫 | 195 | 95.38% |
| 17 | 4507N025 | 钦州广泰 | 145 | 95.17% |
| 18 | 4507N011 | 好第郎驾校 | 202 | 95.05% |
| 19 | 4507N012 | 弘帆驾校 | 20 | 95.00% |
| 20 | 4507N023 | 鸿德驾校 | 90 | 94.44% |
| 21 | 4507N019 | 灵隆驾校 | 152 | 94.08% |
| 22 | 4507N010 | 广通驾校 | 157 | 93.63% |
| 23 | 4507N020 | 钦州平安驾校 | 133 | 93.23% |
| 24 | 4507N035 | 浦北顺通 | 158 | 93.04% |
| 25 | 4507N032 | 恒业驾校 | 191 | 92.67% |
| 26 | 4507N016 | 灵山鸿展驾校 | 191 | 92.15% |
| 27 | 4507N027 | 天大驾校 | 291 | 92.10% |
| 28 | 4507N021 | 灵山源泰驾校 | 173 | 91.91% |
| 29 | 4507N041 | 灵山鸿泰 | 320 | 91.88% |
| 30 | 4507N030 | 金达驾校 | 352 | 91.76% |
| 31 | 4507N031 | 浦北祥华 | 53 | 90.57% |
| 32 | 4507N018 | 志盛驾校 | 611 | 90.51% |
| 33 | 4507N039 | 揽胜驾校 | 274 | 88.69% |
| 34 | 4507N028 | 灵山安盛驾校 | 141 | 87.94% |
| 35 | 4507N043 | 灵山三灵驾校 | 181 | 87.85% |
各科目合格率是2024-08-01至2024-08-31间的统计结果
▲上下滑动查看更多
05
三年内驾龄驾驶人交通违法
| 驾校培训质量排名情况表(2024年8月) |
| 序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 三年内驾龄驾驶人 |
| 人数 | 交通违法 |
| 人数 | 违法率 |
| 1 | 4507N038 | 雄骏驾校 | 2739 | 148 | 5.40% |
| 2 | 4507N024 | 钦顺驾校 | 1529 | 64 | 4.19% |
| 3 | 4507N011 | 好第郎驾校 | 3243 | 135 | 4.16% |
| 4 | 4507N010 | 广通驾校 | 3848 | 157 | 4.08% |
| 5 | 4507N012 | 弘帆驾校 | 2450 | 100 | 4.08% |
| 6 | 4507N017 | 俊德驾校 | 3690 | 137 | 3.71% |
| 7 | 4507N046 | 钦州弘大 | 5747 | 193 | 3.36% |
| 8 | 4507N029 | 国大驾校 | 4285 | 138 | 3.22% |
| 9 | 4507N002 | 龙湾驾校 | 5316 | 169 | 3.18% |
| 10 | 4507N032 | 恒业驾校 | 3447 | 109 | 3.16% |
| 11 | 4507N048 | 钦州雄风 | 1209 | 36 | 2.98% |
| 12 | 4507N025 | 钦州广泰 | 4357 | 129 | 2.96% |
| 13 | 4507N044 | 钦州市技工学校 | 2377 | 66 | 2.78% |
| 14 | 4507N020 | 钦州平安驾校 | 6730 | 181 | 2.69% |
| 15 | 4507N045 | 钦州广然驾校 | 23638 | 535 | 2.26% |
| 16 | 4507N030 | 金达驾校 | 4630 | 78 | 1.68% |
| 17 | 4507N036 | 鸿图驾校 | 4374 | 73 | 1.67% |
| 18 | 4507N035 | 浦北顺通 | 2055 | 33 | 1.61% |
| 19 | 4507N037 | 灵山祥江 | 5792 | 93 | 1.61% |
| 20 | 4507N031 | 浦北祥华 | 1108 | 17 | 1.53% |
| 21 | 4507N049 | 钦州荣盛驾校 | 471 | 7 | 1.49% |
| 22 | 4507N039 | 揽胜驾校 | 3713 | 55 | 1.48% |
| 23 | 4507N047 | 浦北华宇驾校 | 680 | 9 | 1.32% |
| 24 | 4507N021 | 灵山源泰驾校 | 3792 | 49 | 1.29% |
| 25 | 4507N023 | 鸿德驾校 | 1918 | 24 | 1.25% |
| 26 | 4507N026 | 灵山欣昌 | 1841 | 23 | 1.25% |
| 27 | 4507N041 | 灵山鸿泰 | 4930 | 61 | 1.24% |
| 28 | 4507N009 | 龙鑫 | 4138 | 51 | 1.23% |
| 29 | 4507N016 | 灵山鸿展驾校 | 7045 | 86 | 1.22% |
| 30 | 4507N019 | 灵隆驾校 | 9945 | 121 | 1.22% |
| 31 | 4507N028 | 灵山安盛驾校 | 3675 | 44 | 1.20% |
| 32 | 4507N043 | 灵山三灵驾校 | 3333 | 40 | 1.20% |
| 33 | 4507N027 | 天大驾校 | 8054 | 92 | 1.14% |
| 34 | 4507N018 | 志盛驾校 | 18343 | 207 | 1.13% |
| 35 | 4507N034 | 浦北威通 | 2808 | 28 | 1.00% |
各科目合格率是2024-08-01至2024-08-31间的统计结果
▲上下滑动查看更多
06
三年内驾龄驾驶人交通事故
| 驾校培训质量排名情况表(2024年8月) |
| 序号 | 驾校代码 | 驾校名称 | 三年内驾龄驾驶人 |
| 人数 | 交通事故 |
| 人数 | 事故率 |
| 1 | 4507N009 | 龙鑫 | 4138 | 1 | 0.02% |
| 2 | 4507N025 | 钦州广泰 | 4357 | 1 | 0.02% |
| 3 | 4507N036 | 鸿图驾校 | 4374 | 1 | 0.02% |
| 4 | 4507N027 | 天大驾校 | 8054 | 1 | 0.01% |
| 5 | 4507N002 | 龙湾驾校 | 5316 | 0 | 0.00% |
| 6 | 4507N010 | 广通驾校 | 3848 | 0 | 0.00% |
| 7 | 4507N011 | 好第郎驾校 | 3243 | 0 | 0.00% |
| 8 | 4507N012 | 弘帆驾校 | 2450 | 0 | 0.00% |
| 9 | 4507N016 | 灵山鸿展驾校 | 7045 | 0 | 0.00% |
| 10 | 4507N017 | 俊德驾校 | 3690 | 0 | 0.00% |
| 11 | 4507N018 | 志盛驾校 | 18343 | 0 | 0.00% |
| 12 | 4507N019 | 灵隆驾校 | 9945 | 0 | 0.00% |
| 13 | 4507N020 | 钦州平安驾校 | 6730 | 0 | 0.00% |
| 14 | 4507N021 | 灵山源泰驾校 | 3792 | 0 | 0.00% |
| 15 | 4507N023 | 鸿德驾校 | 1918 | 0 | 0.00% |
| 16 | 4507N024 | 钦顺驾校 | 1529 | 0 | 0.00% |
| 17 | 4507N026 | 灵山欣昌 | 1841 | 0 | 0.00% |
| 18 | 4507N028 | 灵山安盛驾校 | 3675 | 0 | 0.00% |
| 19 | 4507N029 | 国大驾校 | 4285 | 0 | 0.00% |
| 20 | 4507N030 | 金达驾校 | 4630 | 0 | 0.00% |
| 21 | 4507N031 | 浦北祥华 | 1108 | 0 | 0.00% |
| 22 | 4507N032 | 恒业驾校 | 3447 | 0 | 0.00% |
| 23 | 4507N034 | 浦北威通 | 2808 | 0 | 0.00% |
| 24 | 4507N035 | 浦北顺通 | 2055 | 0 | 0.00% |
| 25 | 4507N037 | 灵山祥江 | 5792 | 0 | 0.00% |
| 26 | 4507N038 | 雄骏驾校 | 2739 | 0 | 0.00% |
| 27 | 4507N039 | 揽胜驾校 | 3713 | 0 | 0.00% |
| 28 | 4507N041 | 灵山鸿泰 | 4930 | 0 | 0.00% |
| 29 | 4507N043 | 灵山三灵驾校 | 3333 | 0 | 0.00% |
| 30 | 4507N044 | 钦州市技工学校 | 2377 | 0 | 0.00% |
| 31 | 4507N045 | 钦州广然驾校 | 23638 | 1 | 0.00% |
| 32 | 4507N046 | 钦州弘大 | 5747 | 0 | 0.00% |
| 33 | 4507N047 | 浦北华宇驾校 | 680 | 0 | 0.00% |
| 34 | 4507N048 | 钦州雄风 | 1209 | 0 | 0.00% |
| 35 | 4507N049 | 钦州荣盛驾校 | 471 | 0 | 0.00% |
各科目合格率是2024-08-01至2024-08-31间的统计结果
▲上下滑动查看更多
挑
选
驾
校
要
注
意
甄别夸大广告
许多自称场地遍布全市各区的驾培机构,实质上是与驾校、教练合作的招生中介,本身并不具备培训资质、条件和能力。
谨防低价陷阱
如果招生价格明显低于市场价格,一定要提高警惕!盲目缴费后很有可能出现约车难、后期乱收费、挂靠教练员跑路、驾校跑路等问题。
勿信“包过”“速成”等营销手段
不按规定学时进行训练,一方面侵害了学员的学车权益;另一方面违规缩短培训时间,使教学质量得不到保证,进而对道路交通安全埋下隐患。
通过官方渠道选择正规驾校
通过官方渠道,如每月公示的《驾校质量排行》获取本地驾校相关信息,结合师资规模、训练场地、收费是否合理、规章制度是否完整等方面综合考量,建议在报名缴费前进行实地考察!
报考驾校后
一定要认真练习、多加培训
考试时平稳心态、沉着应对
祝愿大家考试顺利
早日成为合格驾驶人
来源:钦州市公安局交警支队车管所、钦州交警
展开